
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Регулировка оборотов: | есть |
Диаметр диска, мм: | 123 |
Амплитуда колебаний, мм: | 2,8 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Регулировка оборотов: | есть |
Диаметр диска, мм: | 123 |
Амплитуда колебаний, мм: | 2,8 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Регулировка оборотов: | есть |
Диаметр диска, мм: | 123 |
Амплитуда колебаний, мм: | 2,8 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Мощность, Вт: | 240 |
Регулировка оборотов: | нет |
Диаметр диска, мм: | 123 |
Амплитуда колебаний, мм: | 2,8 |
Размер абразивной бумаги, мм: | 125 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 12000 |
Масса, кг: | 1,2 |
Габаритная длина, мм: | 150 |
Сетевой шнур, м: | 2 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 220 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 4000-12000 |
Масса, кг: | 1,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 300 |
Шлифовальная бумага на липучке, мм: | 125 |
Размер тарельчатого шлифовального диска, мм: | 125 |
Колебаний в минуту: | 8000-24000 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 4000-12000 |
Вес, кг: | 1,3 |
Габаритная длина, мм: | 153 |
Сетевой шнур, м: | 2 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Диаметр шлифовальной пластины, мм: | 123 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 12000 |
Вес, кг: | 1,3 |
Габаритная длина, мм: | 153 |
Сетевой шнур, м: | 2 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Диаметр шлифовальной пластины, мм: | 123 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Масса, кг: | 1,4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 300 |
Ходов в минуту, ход\мин: | 12000 |
Ход эксцентрика, мм: | 2,8 |
Диаметр чаши, мм: | 125 |
Вес брутто, кг: | 1,94 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Масса, кг: | 1,4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 300 |
Ходов в минуту, ход\мин: | 4000 - 12000 |
Ход эксцентрика, мм: | 3 |
Диаметр чаши, мм: | 125 |
Вес брутто, кг: | 3,08 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 4000-12000 |
Вес, кг: | 1,4 |
Амплитуда колебаний, мм: | 2,8 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Диаметр шлифовальной пластины, мм: | 123 |
Потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 4000-10000 |
Масса, мм: | 2,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 310 |
Ходов в минуту: | 8000-20000 |
Ход эксцентрика, мм: | 3 |
Шлифовальная бумага на липучке, мм: | 150 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 1600-6800 |
Вес, кг: | 2,6 |
Габаритная длина, мм: | 316 |
Сетевой шнур, мм: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 750 |
Амплитуда колебаний, мм: | 5,5 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 1600-5800 |
Масса, кг: | 2,7 |
Габаритная длина, мм: | 316 |
Сетевой шнур, мм: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 750 |
Амплитуда колебаний, мм: | 5,5 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,6 |
Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
Количество скоростей работы: | 3 |
Диаметр круга, мм: | 123 |
Диаметр абразивного круга, мм: | 125 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 3500 |
Масса, кг: | 4,2 |
Габаритная длина, мм: | 310 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 860 |
Размер щетки, мм: | 100х120 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 25000 |
Масса, кг: | 1,6 |
Габаритная длина, мм: | 358 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 400 |
Размер цанги, мм: | 6 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 25000 |
Масса, кг: | 1,4 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 400 |
Размер цанги, мм: | 3\6\8 |
Габаритные размеры, мм: | 246х82х82 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 2000 |
Вес, кг: | 0,97 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Мощность, Вт: | 400 |
Размер цанги, мм: | 3\6 |
Макс, диаметр шлифовальной головки, мм: | 19 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 25000 |
Напряжение аккумулятора, V: | 18 |
Масса, кг: | 2 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Цанговый зажим, мм: | 6 |
Макс, диаметр шлифовальной головки, мм: | 38 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 700-2800 |
Масса, кг: | 1,6 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 750 |
Размер цанги, мм: | 6 |
Вес брутто, кг: | 2,4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 1800-7000 |
Масса, кг: | 2,5 |
Габаритная длина, мм: | 371 |
Сетевой шнур, м: | 1,7 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 750 |
Цанги, мм: | 6, 8 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 5600 |
Вес, кг: | 5 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Мощность, Вт: | 750 |
Диаметр диска, мм: | 125 |
Высота, мм: | 116 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 5600 |
Вес, кг: | 5,2 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Мощность, Вт: | 750 |
Диаметр диска, мм: | 150 |
Высота, мм: | 130 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Аккумулятор, V: | 18 |
Масса, кг: | 1,7 |
Макс, диаметр шлифовальной головки, мм: | 38 |
Габаритные размеры, мм: | 307х79х118 |
Цанга, мм: | 3 - 8 |
Вес брутто, кг: | 2,7 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 25000 |
Напряжение аккумулятора, V: | 18 |
Масса, кг: | 2 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Цанговый зажим, мм: | 6 |
Макс, диаметр шлифовальной головки, мм: | 38 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 10000 |
Масса, кг: | 4,3 |
Габаритная длина, мм: | 418 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1020 |
Диаметр отверстия, мм: | 15 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 300-1700 |
Масса, кг: | 1,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 500 |
Абразивная лента, мм: | 533х13 |
Вес брутто, кг: | 2,09 |
Габариты в упаковке, мм: | 420x110x200 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Масса, кг: | 2,1 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 550 |
Скорость вращения ленты, м\мин: | 200-1000 |
Абразивная лента, мм: | 533х30 |
Вес брутто, кг: | 2,9 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Масса, кг: | 2,6 |
Габаритная длина, мм: | 262 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 650 |
Скорость вращения ленты, м\мин: | 270 |
Размер ленты, мм: | 76х457 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Масса, кг: | 2,6 |
Габаритная длина, мм: | 262 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Скорость вращения ленты, м\мин: | 270 |
Ширина ленты, мм: | 76 |
Длина ленты, мм: | 457 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.