
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,4 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Глубина строгания, мм: | 0-2 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Название товара | Стоимость | Кол-во | |
---|---|---|---|
Аккумуляторный рубанок Makita DKP180RFE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный рубанок Makita DKP180Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Рубанок Maktec by Makita MT191 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP0800 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP0810 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP0810K | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP0800X1 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP0810C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP0810CK | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita 1806B | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita KP312S | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita 1911B | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Электрорубанок Makita 1002BA | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,4 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Глубина строгания, мм: | 0-2 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,4 |
Глубина строгания, мм: | 0-2 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-lon |
Выборка четверти, мм: | 9 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,7 |
Мощность, Вт: | 580 |
Регулировка оборотов: | нет |
Глубина строгания, мм: | 2 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Длина, мм: | 285 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 17000 |
Масса, кг: | 2,6 |
Габаритная длина, мм: | 285 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 620 |
Глубина строгания, мм: | 0-2,5 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 16000 |
Масса, кг: | 3,2 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 850 |
Глубина строгания, мм: | 0-4 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 16000 |
Вес, кг: | 3,2 |
Габаритная длина, мм: | 290 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 850 |
Толщина снимаемой стружки, мм: | 0-4 |
Глубина фальцовки, мм: | 0-25 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 17000 |
Вес, кг: | 2,6 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Мощность, Вт: | 620 |
Глубина строгания, мм: | 2,5 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 12000 |
Масса, кг: | 3,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1050 |
Глубина строгания, мм: | 0-4 |
Ширина строгания, мм: | 82 |
Габаритные размеры, мм: | 290х168х176 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 12000 |
Вес, кг: | 3,3 |
Габаритная длина, мм: | 290 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1050 |
Толщина снимаемой стружки, мм: | 0-4 |
Глубина фальцовки, мм: | 0-25 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 15000 |
Масса, кг: | 8,8 |
Габаритная длина, мм: | 529 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1200 |
Глубина строгания, мм: | 0-2 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 12000 |
Масса, кг: | 19 |
Габаритная длина, мм: | 551 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 2200 |
Глубина строгания, мм: | 0-3,5 |
Ширина строгания, мм: | 312 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 16000 |
Масса, кг: | 4,2 |
Габаритная длина, мм: | 355 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 840 |
Глубина строгания, мм: | 0-2 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 15000 |
Масса, кг: | 5,4 |
Габаритная длина, мм: | 340 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 105 |
Глубина строгания, мм: | 0-4 |
Ширина строгания, мм: | 110 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.