Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 8,6 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,3\2,0\3,0\4,0\5,0 |
Мощность, Вт: | 320\25-70 |
Напряжение питания, В: | 220\18?18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Макс, поток воздуха, м3\час: | 216\126 |
Цена: Договорная |
Название товара | Стоимость | Кол-во | |
---|---|---|---|
Аккумуляторно-сетевой пылесос Makita DVC860LZ | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Пылесос Makita VC2012L | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Пылесос Makita VC2512L | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Пылесос Makita VC3011L | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Пылесос Makita VC3012L | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 8,6 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,3\2,0\3,0\4,0\5,0 |
Мощность, Вт: | 320\25-70 |
Напряжение питания, В: | 220\18?18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Макс, поток воздуха, м3\час: | 216\126 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 8,5 |
Мощность, Вт: | 1000 |
Разрежение, кПа: | 21 |
Расход воздуха, куб,м\ч: | 216 |
Напряжение питания, В: | 220 |
Габаритные размеры, мм: | 390х505х395 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 8 |
Мощность, Вт: | 1000 |
Разрежение, кПа: | 21 |
Расход воздуха, куб,м\ч: | 216 |
Напряжение питания, В: | 220 |
Габаритные размеры, мм: | 375х395х530 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 10,5 |
Мощность, Вт: | 1000 |
Разрежение, кПа: | 21 |
Расход воздуха, куб,м\ч: | 216 |
Напряжение питания, В: | 220 |
Габаритные размеры, мм: | 395x390x635 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 10 |
Мощность, Вт: | 1200 |
Разрежение, кПа: | 25 |
Расход воздуха, куб,м\ч: | 222 |
Напряжение питания, В: | 220 |
Габаритные размеры, мм: | 450х380х595 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.