
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,9 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Регулировка оборотов: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,9 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Регулировка оборотов: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,8 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Регулировка оборотов: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,1 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,4 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Регулировка оборотов: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,5 |
Реверс: | поворотом щеток |
Энергия удара, Дж: | 1,9 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Мощность, Вт: | 710 |
Регулировка оборотов: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1500 |
Энергия удара, Дж: | 1,7 |
Масса, кг: | 1,7 |
Габаритная длина, мм: | 279 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 440 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1050 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4040 |
Энергия удара, Дж: | 2,2 |
Масса, кг: | 2,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 710 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1050 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4050 |
Энергия удара, Дж: | 2,3 |
Масса, кг: | 2,4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Время непрерывной работы, Вт: | 710 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 0-4600 |
Вес, кг: | 2,7 |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Мощность, Вт: | 720 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4500 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 2,4 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 780 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4500 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 2,6 |
Габаритная длина, мм: | 384 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 2,4 |
Габаритная длина, мм: | 360 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 780 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4500 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 2,5 |
Габаритная длина, мм: | 416 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4500 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 780 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Реверс: | есть |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 4050 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 780 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 4050 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 2,6 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 780 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 0-4600 |
Вес, кг: | 2,8 |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Мощность, Вт: | 800 |
Макс, диаметр сверления алмазной коронкой, мм: | 80 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4500 |
Энергия удара, Дж: | 2,7 |
Масса, кг: | 3 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 780 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4050 |
Энергия удара, Дж: | 2,93 |
Масса, кг: | 3,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 800 |
Макс, диаметр сверла, мм: | 30 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4500 |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Масса, кг: | 3,4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 800 |
Макс, диаметр бура, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,6 |
Энергия удара, Дж: | 2,9 |
Габаритная длина, мм: | 345 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Мощность, Вт: | 800 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-4050 |
Энергия удара, Дж: | 2,93 |
Масса, кг: | 3,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 800 |
Макс, диаметр сверла, мм: | 30 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 315-630 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 1650-3300 |
Энергия удара, Дж: | 5,5 |
Масса, кг: | 4,9 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 850 |
Макс, диаметр бура, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 315-630 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 1650-3300 |
Энергия удара, Дж: | 5,5 |
Масса, кг: | 5,1 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 850 |
Макс, диаметр бура, Нм: | 32 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 315-630 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 1650-3300 |
Энергия удара, Дж: | 5,5 |
Масса, кг: | 4,8 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 850 |
Макс, диаметр бура, Нм: | 32 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 1450-2900 |
Энергия удара, Дж: | 8 |
Мощность, Вт: | 1100 |
Регулировка оборотов: | есть |
Антивибрационная система: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 1450-2900 |
Вес, кг: | 6,2 |
Энергия удара, Дж: | 11,4 |
Мощность, Вт: | 1100 |
Регулировка оборотов: | есть |
Антивибрационная система: | нет |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 1450-2900 |
Энергия удара, Дж: | 8 |
Мощность, Вт: | 1100 |
Регулировка оборотов: | есть |
Антивибрационная система: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 11,9 |
Напряжение питания, В: | 220 |
Потребляемая мощность, Вт: | 1510 |
Регулировка частоты вращения: | есть |
Габаритные размеры, мм: | 599х140х287 |
Частота ударов, уд\мин: | 1100-2250 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 315-630 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 1650-3300 |
Энергия удара, Дж: | 6,3 |
Масса, кг: | 4,8 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 850 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 10,8 |
Энергия удара, Дж: | 20 |
Регулировка оборотов: | есть |
Тип патрона: | SDS-Max |
Антивибрационная система: | нет |
Длина, мм: | 599 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.