
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,2 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,3 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Название товара | Стоимость | Кол-во | |
---|---|---|---|
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR165RME | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR165Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202SYE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR241RFE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR263RF4 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR263Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR264Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita HR160DWA | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR241Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RFE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR164RME | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR162RFE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR164Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,2 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,3 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 5300 |
Вес, кг: | 2,2 |
Энергия удара, Дж: | 1,3 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Напряжение питания, В: | 18 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-11000 |
Вес, кг: | 3,5 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,9 |
Длина, мм: | 358 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-11000 |
Вес, кг: | 3,5 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,9 |
Длина, мм: | 358 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,3 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Число ударов, уд\мин: | 0-4000 |
Вес, кг: | 3,2 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Энергия удара, Дж: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 4,7 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,5 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Тип патрона: | SDS-plus |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 4,7 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,5 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Регулировка оборотов: | есть |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 4,9 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 2,5 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Тип патрона: | SDS-plus |
Антивибрационная система: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 950 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 150 |
Напряжение аккумулятора, V: | 12 |
Количество скоростей работы: | 2 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 3600 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Вес, кг: | 3,2 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,9 |
Длина, мм: | 417 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1100 |
Вес, кг: | 3,5 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,9 |
Длина, мм: | 358 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,2 |
Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Сила удара, Дж: | 1,3 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
Энергия удара, Дж: | 1,2 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Габаритная длина, мм: | 296 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,2 |
Реверс: | есть |
Энергия удара, Дж: | 1,3 |
Регулировка оборотов: | есть |
Тип патрона: | SDS-plus |
Подсветка: | есть |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.