
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-plus |
Энергия удара, Дж: | 63 |
Масса, кг: | 32 |
Габаритная длина, мм: | 818 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 2000 |
Цена: Договорная |
Название товара | Стоимость | Кол-во | |
---|---|---|---|
Отбойный молоток Makita HM1810 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HK1820 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM0870C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM0871C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM1101C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM1111C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM1203C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM1213C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Отбойный молоток Makita HM1214C | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-plus |
Энергия удара, Дж: | 63 |
Масса, кг: | 32 |
Габаритная длина, мм: | 818 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 2000 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-plus |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 3200 |
Энергия удара, Дж: | 3,9 |
Масса, кг: | 3,3 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 550 |
Вес брутто, кг: | 6,16 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS Max |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 1100-2650 |
Энергия удара, Дж: | 11,4 |
Масса, кг: | 5,1 |
Мощность, Вт: | 1110 |
Регулировка оборотов: | есть |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-Max |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 1100-2650 |
Энергия удара, Дж: | 12 |
Масса, кг: | 5,6 |
Сетевой шнур, м: | 4 |
Мощность, Вт: | 1110 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-Max |
Обороты, об\мин: | 1100-2660 |
Энергия удара, Дж: | 17,4 |
Мощность, Вт: | 1300 |
Вес брутто, кг: | 13,35 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-Max |
Обороты, об\мин: | 1100-2660 |
Энергия удара, Дж: | 17,2 |
Мощность, Вт: | 1300 |
Вес брутто, кг: | 14,05 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-Max |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 950-1900 |
Энергия удара, Дж: | 25,5 |
Масса, кг: | 9,2 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1500 |
Вес брутто, кг: | 15,66 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-Max |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 950-1900 |
Энергия удара, Дж: | 25,5 |
Масса, кг: | 10,3 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1500 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Патрон: | SDS-Max |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 950-1900 |
Энергия удара, Дж: | 26 |
Масса, кг: | 11,7 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 1510 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.