
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,2 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\3,0\4,0 |
Регулировка оборотов: | есть |
Колебаний в минуту, кол\мин: | 6000-20000 |
Напряжение питания, В: | 10,8 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,4 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | нет |
Напряжение питания, В: | 220 |
Потребляемая мощность, Вт: | 320 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,4 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | нет |
Напряжение питания, В: | 220 |
Потребляемая мощность, Вт: | 320 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,4 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | нет |
Напряжение питания, В: | 220 |
Потребляемая мощность, Вт: | 320 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,4 |
Сетевой шнур, м: | 5 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | нет |
Напряжение питания, В: | 220 |
Потребляемая мощность, Вт: | 320 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\3,0\4,0\5,0 |
Регулировка оборотов: | есть |
Колебаний в минуту, кол\мин: | 6000-20000 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Регулировка оборотов: | есть |
Подсветка: | есть |
Напряжение питания, В: | 18 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,2 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5 |
Регулировка оборотов: | есть |
Колебаний в минуту, кол\мин: | 6000-20000 |
Напряжение питания, В: | 10,8 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.