
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0 - 2300 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 110 |
Напряжение аккумулятора, V: | 10,8 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0 - 3000 |
Масса, кг: | 0,95 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,3 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0 - 2300 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 110 |
Напряжение аккумулятора, V: | 10,8 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0 - 3000 |
Масса, кг: | 0,95 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,3 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,4 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 1050 |
Количество скоростей работы: | 3 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 5 |
Размер патрона, дюйм: | 3\4 |
Тип патрона: | внешний квадрат |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 0-3000 |
Вес, кг: | 1,4 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 190 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,4 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 190 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Регулировка оборотов: | есть |
Тип патрона: | внешний квадрат |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,4 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 1050 |
Количество скоростей работы: | 3 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0\5,0 |
Размер патрона, дюйм: | 3\4 |
Тип патрона: | внешний квадрат |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,6 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 230 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 230 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Тип двигателя: | щеточный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 230 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Тип двигателя: | щеточный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 230 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Тип двигателя: | щеточный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Макс, крутящий момент, Нм: | 280 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 3,4 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 440 |
Реверс: | есть |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Тип двигателя: | щеточный |
Напряжение питания, В: | 18 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Число ударов, уд\мин: | 0-1800\2600\3500 |
Вес, кг: | 1,5 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 280 |
Реверс: | есть |
Размер патрона, дюйм: | 1\2 |
Тип патрона: | квадрат |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,5 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 135 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,1 |
Размер патрона, дюйм: | 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 110 |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Размер патрона, дюйм: | 1\4 |
Тип патрона: | квадрат |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-2300 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 90 |
Напряжение аккумулятора, V: | 9,6 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-3000 |
Масса, кг: | 1,4 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.