
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1300\0-3000 |
Макс, размер болта: | М5-М14 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 135 |
Напряжение аккумулятора, V: | 10,8 |
Патрон: | шестигранный 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1300\0-3000 |
Макс, размер болта: | М5-М14 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 135 |
Напряжение аккумулятора, V: | 10,8 |
Патрон: | шестигранный 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 18?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 0,8-10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 18?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
Размер патрона, дюйм: | 0,8-10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 18?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, дюйм: | 0,8-10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 110 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
Размер патрона, дюйм: | 1 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 0,94 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 18?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
Размер патрона, дюйм: | 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 0,94 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 18?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Макс, крутящий момент, Нм: | (жесткий) 24 |
Напряжение аккумулятора, V: | 10,8 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 10 |
Габаритные размеры, мм: | 201х53х183 |
Вес брутто, кг: | 2,88 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 10 |
Габаритные размеры, мм: | 201х53х183 |
Макс, диаметр сверления (дерево), мм: | 21 |
Макс, диаметр сверления (кирпич), мм: | 8 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1300\0-3000 |
Макс, размер болта: | М5-М14 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 135 |
Напряжение аккумулятора, V: | 10,8 |
Патрон: | шестигранный 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 20?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 0,8-10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 20?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, дюйм: | 0,8-10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Число ступеней крутящего момента: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
Размер патрона, мм: | 0,8-10 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Число ступеней крутящего момента: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, мм: | 0,8-10 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Число ступеней крутящего момента: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\4,0 |
Размер патрона, мм: | 0,8-10 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,1 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
Число ступеней крутящего момента: | 18?1 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, дюйм: | 0,8-10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,6 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 50 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, мм: | 13 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,6 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 50 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, мм: | 13 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,8 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 54 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, мм: | 13 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,7 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 42 |
Реверс: | есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,3 |
Размер патрона, мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,8 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 62 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, мм: | 13 |
Макс, диаметр сверления (сталь), мм: | 13 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1300\2200\2700 |
Вес, кг: | 1,8 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 150 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Число ступеней крутящего момента: | 9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-1300\2200\2700 |
Вес, кг: | 1,8 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 150 |
Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Число ступеней крутящего момента: | 9 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,3\1,5\3,0\4,0 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,3 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 165 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 4 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,3 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 165 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,5 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 170 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,2 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 175 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,3 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 170 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,2 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 175 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5\2,0\3,0\4,0 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,5 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 175 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.