
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,8 |
Реверс: | есть |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Мощность, Вт: | 570 |
Тип патрона: | шестигранный |
Число скоростей: | 1 |
Цена: Договорная |
Название товара | Стоимость | Кол-во | |
---|---|---|---|
Сетевой шуруповерт Makita FS2700 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой магазинный шуруповерт Makita 6844 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой шуруповерт Makita FS2300 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой ударный шуруповерт Makita TD0101F | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой шуруповерт Makita FS4000 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой шуруповерт Makita FS4000K | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой шуруповерт Makita FS4300 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой шуруповерт Makita FS6300 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетевой шуруповерт Makita 6802BV | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный магазинный шуруповерт Makita DFR550RFE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный магазинный шуруповерт Makita DFR550Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный магазинный шуруповерт Makita DFR750RFE | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный магазинный шуруповерт Makita DFR750Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
Аккумуляторный шуруповерт Makita DFS452Z | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,8 |
Реверс: | есть |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Мощность, Вт: | 570 |
Тип патрона: | шестигранный |
Число скоростей: | 1 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 4700 |
Масса, кг: | 2 |
Габаритная длина, мм: | 400 |
Сетевой шнур, м: | 2,5 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 470 |
Макс, размер винтов, мм: | 4х25-55 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 3200 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 100 |
Количество скоростей работы: | 1 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 3600 |
Масса, кг: | 0,99 |
Габаритная длина, мм: | 184 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-2500 |
Масса, кг: | 1,6 |
Сетевой шнур, м: | 2 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 570 |
Хвостовик шпинделя, мм: | шестигранный 6 |
Макс, размер крепежа (для штукатурки\саморез), мм: | 6\6 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-3200 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 100 |
Число ударов в минуту, уд\мин: | 0-3600 |
Масса, кг: | 0,99 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 230 |
Шпиндель, дюйм: | шестигранник 1\4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-4000 |
Масса, кг: | 1,3 |
Сетевой шнур, м: | 2 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 570 |
Хвостовик шпинделя, мм: | шестигранный 6 |
Макс, размер крепежа (для штукатурки\саморез), мм: | 5\6 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,3 |
Реверс: | есть |
Размер патрона, мм: | 6,35 |
Мощность, Вт: | 570 |
Тип патрона: | шестигранник |
Число скоростей: | 1 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, 1\мин: | 0 ? 4,000 |
Макс, крутящий момент, Нм: | 10 |
Масса, кг: | 1,4 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 570 |
Тип патрона: | Под биты |
Диаметр патрона, мм: | 6,35 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-6000 |
Вес, кг: | 1,4 |
Габаритная длина, мм: | 279 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 570 |
Шпиндель, мм: | 6,25 |
Длина сетевого кабеля, м: | 4 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Частота холостого хода, об\мин: | 0-2500 |
Масса, кг: | 1,7 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт: | 510 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,3 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Тип патрона: | под биты |
Посадочное место: | 6,35 мм \ 1\4 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Число скоростей: | 1 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,3 |
Тип патрона: | под биты |
Посадочное место: | 6,35 мм \ 1\4 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Число скоростей: | 1 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,3 |
Емкость аккумулятора, Ач: | 3 |
Тип патрона: | под биты |
Посадочное место: | 6,35 мм \ 1\4 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Число скоростей: | 1 |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 2,3 |
Тип патрона: | под биты |
Посадочное место: | 6,35 мм \ 1\4 |
Напряжение питания, В: | 18 |
Число скоростей: | 1 |
Тип аккумулятора: | Li-lon |
Цена: Договорная |
Производитель: | Makita |
Вес, кг: | 1,5 |
Реверс: | есть |
Емкость аккумулятора, Ач: | 1,5-5,0 |
Размер патрона, дюйм: | 1\4 |
Регулировка оборотов: | есть |
Тип патрона: | шестигранный |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.